基金名称 | 富国沪深300增强证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪深300指数增强A/B |
---|---|---|---|
基金代码 | 100038 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2009-12-16 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 75.94亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.180%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.60% | |
1年<N≤3年 | 1.00% | ||
3年<N≤5年 | 0.50% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤731天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.5490 | 2.1350 | -0.77% |
2025-04-02 | 1.5610 | 2.1470 | 0.00% |
2025-04-01 | 1.5610 | 2.1470 | 0.13% |
2025-03-31 | 1.5590 | 2.1450 | -0.64% |
2025-03-28 | 1.5690 | 2.1550 | -0.32% |
2025-03-27 | 1.5740 | 2.1600 | 0.32% |
2025-03-26 | 1.5690 | 2.1550 | -0.32% |
2025-03-25 | 1.5740 | 2.1600 | 0.00% |
2025-03-24 | 1.5740 | 2.1600 | 0.45% |
2025-03-21 | 1.5670 | 2.1530 | -1.45% |
富国沪深300增强证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国沪深300增强证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国沪深300增强证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国沪深300增强证券投资基金托管协议
2025-03-19富国沪深300增强证券投资基金基金合同
2025-03-19富国沪深300增强证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国沪深300增强证券投资基金产品资料概要更新(Y)
2024-12-16富国沪深300增强证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-12-16富国沪深300增强证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-12-16富国沪深300增强证券投资基金产品资料概要更新(Y)
2024-12-13