基金名称 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国优化增强债券C |
---|---|---|---|
基金代码 | 100037 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2009-06-10 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9311.92万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.700%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国优化增强债券C:0.40%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.7120 | 2.0220 | -5.15% |
2025-04-03 | 1.8050 | 2.1150 | -0.66% |
2025-04-02 | 1.8170 | 2.1270 | 0.33% |
2025-04-01 | 1.8110 | 2.1210 | 0.17% |
2025-03-31 | 1.8080 | 2.1180 | -0.44% |
2025-03-28 | 1.8160 | 2.1260 | -0.16% |
2025-03-27 | 1.8190 | 2.1290 | 0.00% |
2025-03-26 | 1.8190 | 2.1290 | 0.39% |
2025-03-25 | 1.8120 | 2.1220 | -0.17% |
2025-03-24 | 1.8150 | 2.1250 | -0.33% |
富国优化增强债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国优化增强债券型证券投资基金(C类份额)暂停通过部分渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-02-26关于富国优化增强债券型证券投资基金(C类份额)暂停通过部分渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-02-24富国优化增强债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国优化增强债券型证券投资基金二0二四年第3季度报告(优化增强债券)
2024-10-25富国优化增强债券型证券投资基金二0二四年中期报告(优化增强债券)
2024-08-31富国优化增强债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告(优化增强债券)
2024-07-19富国优化增强债券型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-05富国优化增强债券型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-05富国优化增强债券型证券投资基金产品资料概要更新(E)
2024-06-05