基金名称 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国优化增强债券A/B |
---|---|---|---|
基金代码 | 100035 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2009-06-10 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.35亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.700%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
1年<N≤3年 | 0.60% | ||
3年<N≤5年 | 0.40% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
1年<N≤2年 | 0.05% | ||
N>2年 | 0 | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
1年<N≤2年 | 0.05% | ||
N>2年 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.9340 | 2.2490 | -0.72% |
2025-04-02 | 1.9480 | 2.2630 | 0.36% |
2025-04-01 | 1.9410 | 2.2560 | 0.15% |
2025-03-31 | 1.9380 | 2.2530 | -0.41% |
2025-03-28 | 1.9460 | 2.2610 | -0.21% |
2025-03-27 | 1.9500 | 2.2650 | 0.00% |
2025-03-26 | 1.9500 | 2.2650 | 0.41% |
2025-03-25 | 1.9420 | 2.2570 | -0.21% |
2025-03-24 | 1.9460 | 2.2610 | -0.31% |
2025-03-21 | 1.9520 | 2.2670 | -1.21% |
富国优化增强债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国优化增强债券型证券投资基金(C类份额)暂停通过部分渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-02-26关于富国优化增强债券型证券投资基金(C类份额)暂停通过部分渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-02-24富国优化增强债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国优化增强债券型证券投资基金二0二四年第3季度报告(优化增强债券)
2024-10-25富国优化增强债券型证券投资基金二0二四年中期报告(优化增强债券)
2024-08-31富国优化增强债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告(优化增强债券)
2024-07-19富国优化增强债券型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-05富国优化增强债券型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-05富国优化增强债券型证券投资基金产品资料概要更新(E)
2024-06-05