基金名称 | 富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证红利指数增强A/B |
---|---|---|---|
基金代码 | 100032 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2008-11-20 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 54.10亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.9070 | 3.1340 | -5.91% |
2025-04-03 | 0.9640 | 3.1980 | 0.00% |
2025-04-02 | 0.9640 | 3.1980 | 0.31% |
2025-04-01 | 0.9610 | 3.1940 | 0.63% |
2025-03-31 | 0.9550 | 3.1880 | -0.31% |
2025-03-28 | 0.9580 | 3.1910 | -0.52% |
2025-03-27 | 0.9630 | 3.1970 | 0.00% |
2025-03-26 | 0.9630 | 3.1970 | -0.21% |
2025-03-25 | 0.9650 | 3.1990 | 0.63% |
2025-03-24 | 0.9590 | 3.1920 | 0.42% |
富国中证红利指数增强型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证红利指数增强型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证红利指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证红利指数增强型证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证红利指数增强型证券投资基金基金合同
2025-03-19关于富国中证红利指数增强型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-01-28富国中证红利指数增强型证券投资基金2024年第一次收益分配公告
2025-01-28富国中证红利指数增强型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证红利指数增强型证券投资基金产品资料概要更新(Y)
2024-12-13富国中证红利指数增强型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-12-13