基金名称 | 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天合稳健优选混合 |
---|---|---|---|
基金代码 | 100026 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2006-11-15 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 23.77亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<731天 | 0.60% | ||
731天≤N<1096天 | 0.30% | ||
N≥1096天 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.3364 | 4.1319 | -5.47% |
2025-04-03 | 1.4138 | 4.2093 | -0.20% |
2025-04-02 | 1.4167 | 4.2122 | 0.11% |
2025-04-01 | 1.4152 | 4.2107 | 0.30% |
2025-03-31 | 1.4110 | 4.2065 | -0.72% |
2025-03-28 | 1.4213 | 4.2168 | -0.76% |
2025-03-27 | 1.4322 | 4.2277 | 0.56% |
2025-03-26 | 1.4242 | 4.2197 | -0.59% |
2025-03-25 | 1.4327 | 4.2282 | 0.48% |
2025-03-24 | 1.4258 | 4.2213 | 0.38% |
富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(天合稳健优选混合)
2024-10-25富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二四年中期报告(天合稳健优选混合)
2024-08-31富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(天合稳健优选混合)
2024-07-19富国天合稳健优选混合型证券投资基金产品资料概要更新
2024-06-18富国天合稳健优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-05-30富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告(天合稳健优选混合)
2024-04-22富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二三年年度报告(天合稳健优选混合)
2024-03-30富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二三年第4季度报告(天合稳健优选混合)
2024-01-22