基金名称 | 富国天益价值混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天益价值混合A/B |
---|---|---|---|
基金代码 | 100020 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2004-06-15 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 35.41亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.30% | 0.13% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N<1年 | 1.80% | |
1年≤N<2年 | 1.44% | ||
2年≤N<3年 | 1.08% | ||
3年≤N<4年 | 0.72% | ||
4年≤N<5年 | 0.36% | ||
N≥5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<365天 | 0.30% | ||
1年≤N<3年 | 0.15% | ||
N≥3年 | 0 | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<365天 | 0.30% | ||
1年≤N<3年 | 0.15% | ||
N≥3年 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.2672 | 5.0335 | -6.93% |
2025-04-03 | 1.3615 | 5.1278 | -2.79% |
2025-04-02 | 1.4006 | 5.1669 | 0.11% |
2025-04-01 | 1.3991 | 5.1654 | 0.01% |
2025-03-31 | 1.3989 | 5.1652 | -0.57% |
2025-03-28 | 1.4069 | 5.1732 | -0.72% |
2025-03-27 | 1.4171 | 5.1834 | 0.41% |
2025-03-26 | 1.4113 | 5.1776 | -0.10% |
2025-03-25 | 1.4127 | 5.1790 | 0.27% |
2025-03-24 | 1.4089 | 5.1752 | 0.49% |
富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国天益价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-18富国天益价值混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-18富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(天益价值混合)
2024-10-25富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年中期报告(天益价值混合)
2024-08-31富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(天益价值混合)
2024-07-19富国天益价值混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-06富国天益价值混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-06富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告(天益价值混合)
2024-04-22