基金名称 | 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天源沪港深平衡混合A/B |
---|---|---|---|
基金代码 | 100016 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2002-08-16 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.74亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤2年 | 1.50% | ||
2年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤4年 | 1.00% | ||
4年<N≤5年 | 0.50% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤365天 | 0.50% | ||
365天<N≤730天 | 0.30% | ||
N>730天 | 0 | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<366天 | 0.50% | ||
366天≤N<731天 | 0.30% | ||
N≥731天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 2.0420 | 4.0330 | -7.94% |
2025-04-03 | 2.2180 | 4.2090 | -0.85% |
2025-04-02 | 2.2370 | 4.2280 | -0.13% |
2025-04-01 | 2.2400 | 4.2310 | 0.54% |
2025-03-31 | 2.2280 | 4.2190 | -0.31% |
2025-03-28 | 2.2350 | 4.2260 | -0.40% |
2025-03-27 | 2.2440 | 4.2350 | 0.90% |
2025-03-26 | 2.2240 | 4.2150 | 0.50% |
2025-03-25 | 2.2130 | 4.2040 | -1.29% |
2025-03-24 | 2.2420 | 4.2330 | 0.49% |
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-06富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-06富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(天源沪港深平衡混合)
2024-10-25富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二四年中期报告(天源沪港深平衡混合)
2024-08-31富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(天源沪港深平衡混合)
2024-07-19富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-06富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-06富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告(天源沪港深平衡混合)
2024-04-22