| 基金名称 | 富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国恒生生物科技ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 027401 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-06-16 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.30% | |
| 100万元≤M<500万元 | 0.20% | ||
| M≥500万元 | 1000元/笔 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(个人客户) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
| 赎回费(机构客户) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 1.00% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
投资者通过直销机构申购本基金A类基金份额的,不收取申购费。投资者通过代销机构申购本基金A类基金份额的,需交纳申购费用。以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,赎回费全额计入基金财产。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.2454 | 1.2454 | -0.53% |
| 2026-09-21 | 1.2520 | 1.2520 | 4.80% |
| 2026-09-18 | 1.1947 | 1.1947 | 1.37% |
| 2026-09-17 | 1.1786 | 1.1786 | 1.65% |
| 2026-09-16 | 1.1595 | 1.1595 | -0.63% |
| 2026-09-15 | 1.1668 | 1.1668 | -1.34% |
| 2026-09-14 | 1.1827 | 1.1827 | 3.59% |
| 2026-09-11 | 1.1417 | 1.1417 | -1.37% |
| 2026-09-10 | 1.1575 | 1.1575 | -2.51% |
| 2026-09-09 | 1.1873 | 1.1873 | -1.67% |
关于富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2026-06-30富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2026-06-26富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-22富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2026-06-17富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告
2026-05-18富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2026-05-18富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2026-05-18富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2026-05-18富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要
2026-05-18