| 基金名称 | 富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国国证石油天然气ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 027368 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-05-21 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国国证石油天然气ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(个人客户) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
| 赎回费(机构客户) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 1.00% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用。赎回费在投资者赎回基金过程中收取,赎回费全额计入基金财产。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 0.9888 | 0.9888 | 0.39% |
| 2026-09-23 | 0.9850 | 0.9850 | -1.60% |
| 2026-09-22 | 1.0010 | 1.0010 | -1.38% |
| 2026-09-21 | 1.0150 | 1.0150 | 1.99% |
| 2026-09-18 | 0.9952 | 0.9952 | 0.58% |
| 2026-09-17 | 0.9895 | 0.9895 | -0.29% |
| 2026-09-16 | 0.9924 | 0.9924 | -0.45% |
| 2026-09-15 | 0.9969 | 0.9969 | -0.27% |
| 2026-09-14 | 0.9996 | 0.9996 | -0.89% |
| 2026-09-11 | 1.0086 | 1.0086 | -1.72% |
富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2026-05-28富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-05-25富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2026-05-22富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2026-05-08富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2026-05-08富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2026-05-08富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告
2026-05-08富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要
2026-05-08