| 基金名称 | 富国电子信息产业混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国电子信息产业混合发起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 027299 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-06-16 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 本基金根据每笔基金份额的持有期限与持有期间年化收益率,在赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时确定该笔基金份额对应的管理费。当投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时,持有期限不足一年(即365天,下同),则按1.20%年费率收取管理费;持有期限达到一年及以上,则根据持有期间年化收益率分为以下三种情况,分别确定对应的管理费率档位: 若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率(扣除超额管理费后)超过6%且持有收益率(扣除超额管理费后)为正,按1.50%年费率确认管理费;若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率在-3%及以下,按0.60%年费率确认管理费;其他情形按1.20%年费率确认管理费。 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 1.00% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
投资者通过直销机构申购本基金A类基金份额的,不收取申购费。投资者通过代销机构申购本基金A类基金份额的,需交纳申购费用。以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,赎回费全额计入基金财产。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 0.9656 | 0.9656 | 10.86% |
| 2026-07-31 | 0.8710 | 0.8710 | -3.37% |
| 2026-07-24 | 0.9014 | 0.9014 | -2.50% |
| 2026-07-17 | 0.9245 | 0.9245 | -6.67% |
| 2026-07-10 | 0.9906 | 0.9906 | -0.64% |
| 2026-07-03 | 0.9970 | 0.9970 | -0.83% |
| 2026-06-30 | 1.0053 | 1.0053 | 0.49% |
| 2026-06-26 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
| 2026-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2026-05-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |