| 基金名称 | 富国港股通医药优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国港股通医药优选混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 027042 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-05-26 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国港股通医药优选混合C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 1.00% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,赎回费全额计入基金财产。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.0666 | 1.0666 | -0.67% |
| 2026-09-21 | 1.0738 | 1.0738 | 6.01% |
| 2026-09-18 | 1.0129 | 1.0129 | 1.32% |
| 2026-09-17 | 0.9997 | 0.9997 | 1.59% |
| 2026-09-16 | 0.9841 | 0.9841 | -0.65% |
| 2026-09-15 | 0.9905 | 0.9905 | -1.73% |
| 2026-09-14 | 1.0079 | 1.0079 | 3.67% |
| 2026-09-11 | 0.9722 | 0.9722 | -2.10% |
| 2026-09-10 | 0.9931 | 0.9931 | -2.83% |
| 2026-09-09 | 1.0220 | 1.0220 | -1.79% |
关于富国港股通医药优选混合型证券投资基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2026-07-09关于富国港股通医药优选混合型证券投资基金暂停转换转入、转换转出业务的公告
2026-07-07富国港股通医药优选混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2026-07-04富国港股通医药优选混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2026-07-04富国港股通医药优选混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-05-28富国港股通医药优选混合型证券投资基金基金合同生效公告
2026-05-27富国港股通医药优选混合型证券投资基金基金份额发售公告
2026-04-27富国港股通医药优选混合型证券投资基金招募说明书
2026-04-27富国港股通医药优选混合型证券投资基金托管协议
2026-04-27富国港股通医药优选混合型证券投资基金基金合同
2026-04-27