| 基金名称 | 富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF) | 基金简称 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 025814 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-11-11 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1406.72万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.30% | 0.03% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.20% | 0.02% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 1.0085 | 1.0085 | -0.37% |
| 2026-11-11 | 1.0122 | 1.0122 | -0.10% |
| 2026-11-10 | 1.0132 | 1.0132 | 0.15% |
| 2026-11-09 | 1.0117 | 1.0117 | 0.05% |
| 2026-11-06 | 1.0112 | 1.0112 | -0.40% |
| 2026-11-05 | 1.0153 | 1.0153 | 0.28% |
| 2026-11-04 | 1.0125 | 1.0125 | 0.50% |
| 2026-11-03 | 1.0075 | 1.0075 | 0.06% |
| 2026-11-02 | 1.0069 | 1.0069 | 0.04% |
| 2026-10-30 | 1.0065 | 1.0065 | -0.58% |
富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-11-12富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)(富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A)基金产品资料概要更新
2026-11-12富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)二0二六年第3季度报告
2026-10-27富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)二0二六年中期报告
2026-08-31富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)开放申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2026-01-22富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-01富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-01富国基金管理有限公司关于增聘富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金经理的公告
2025-11-28