| 基金名称 | 富国成长策略混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国成长策略混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 025191 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-08-14 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.36亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国成长策略混合C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.6455 | 2.6455 | -1.35% |
| 2026-05-28 | 2.6817 | 2.6817 | 2.71% |
| 2026-05-27 | 2.6109 | 2.6109 | -1.79% |
| 2026-05-26 | 2.6586 | 2.6586 | 0.88% |
| 2026-05-25 | 2.6355 | 2.6355 | 4.15% |
| 2026-05-22 | 2.5306 | 2.5306 | 4.73% |
| 2026-05-21 | 2.4163 | 2.4163 | -3.38% |
| 2026-05-20 | 2.5009 | 2.5009 | 0.74% |
| 2026-05-19 | 2.4826 | 2.4826 | 0.15% |
| 2026-05-18 | 2.4789 | 2.4789 | 1.43% |