| 基金名称 | 富国医药成长30股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国医药成长30股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 025056 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-08-01 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9023.35万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国医药成长30股票C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1000 | 1.1000 | 0.42% |
| 2025-12-11 | 1.0954 | 1.0954 | 0.05% |
| 2025-12-10 | 1.0949 | 1.0949 | -0.01% |
| 2025-12-09 | 1.0950 | 1.0950 | -1.47% |
| 2025-12-08 | 1.1113 | 1.1113 | -0.68% |
| 2025-12-05 | 1.1189 | 1.1189 | -0.26% |
| 2025-12-04 | 1.1218 | 1.1218 | 1.37% |
| 2025-12-03 | 1.1066 | 1.1066 | -1.00% |
| 2025-12-02 | 1.1178 | 1.1178 | -1.22% |
| 2025-12-01 | 1.1316 | 1.1316 | -0.72% |