| 基金名称 | 富国医药成长30股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国医药成长30股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 025056 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-08-01 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3187.93万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国医药成长30股票C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 0.9542 | 0.9542 | -1.14% |
| 2026-09-21 | 0.9652 | 0.9652 | 4.37% |
| 2026-09-18 | 0.9248 | 0.9248 | 1.29% |
| 2026-09-17 | 0.9130 | 0.9130 | 1.44% |
| 2026-09-16 | 0.9000 | 0.9000 | 1.59% |
| 2026-09-15 | 0.8859 | 0.8859 | -1.14% |
| 2026-09-14 | 0.8961 | 0.8961 | 4.98% |
| 2026-09-11 | 0.8536 | 0.8536 | -2.26% |
| 2026-09-10 | 0.8733 | 0.8733 | -1.63% |
| 2026-09-09 | 0.8878 | 0.8878 | -1.26% |
富国医药成长30股票型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国医药成长30股票型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国医药成长30股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-01富国医药成长30股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-01富国医药成长30股票型证券投资基金基金合同
2026-04-30富国医药成长30股票型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国医药成长30股票型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国医药成长30股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国医药成长30股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-12-15富国医药成长30股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-15