| 基金名称 | 富国双利增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国双利增强债券E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024731 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-02 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 56.21亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国双利增强债券E:0.10%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金E类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1296 | 1.1296 | -0.28% |
| 2026-07-17 | 1.1328 | 1.1328 | -1.13% |
| 2026-07-16 | 1.1458 | 1.1458 | -0.45% |
| 2026-07-15 | 1.1510 | 1.1510 | -0.41% |
| 2026-07-14 | 1.1557 | 1.1557 | 0.59% |
| 2026-07-13 | 1.1489 | 1.1489 | -0.77% |
| 2026-07-10 | 1.1578 | 1.1578 | -0.49% |
| 2026-07-09 | 1.1635 | 1.1635 | 0.75% |
| 2026-07-08 | 1.1548 | 1.1548 | -0.19% |
| 2026-07-07 | 1.1570 | 1.1570 | -0.44% |
富国双利增强债券型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国双利增强债券型证券投资基金(C类份额)暂停通过利得基金的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-06-24富国双利增强债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国双利增强债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国基金管理有限公司关于增聘富国双利增强债券型证券投资基金基金经理助理的公告
2026-03-04关于富国双利增强债券型证券投资基金(C类份额)暂停通过汇成基金的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-13富国双利增强债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国双利增强债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国双利增强债券型证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-09-19富国双利增强债券型证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-09-04