| 基金名称 | 富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024688 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-14 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2008.84万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0992 | 1.0992 | -1.64% |
| 2026-04-01 | 1.1175 | 1.1175 | 0.66% |
| 2026-03-31 | 1.1102 | 1.1102 | -0.80% |
| 2026-03-30 | 1.1192 | 1.1192 | 1.55% |
| 2026-03-27 | 1.1021 | 1.1021 | 0.27% |
| 2026-03-26 | 1.0991 | 1.0991 | -1.73% |
| 2026-03-25 | 1.1185 | 1.1185 | 1.58% |
| 2026-03-24 | 1.1011 | 1.1011 | 2.17% |
| 2026-03-23 | 1.0777 | 1.0777 | -4.48% |
| 2026-03-20 | 1.1282 | 1.1282 | -2.74% |
富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-07-17富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-07-17富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2025-07-15富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-06-24富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-06-24富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-06-24富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告
2025-06-24