| 基金名称 | 富国均衡配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国均衡配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024431 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-06-20 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.69亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 本基金根据每一基金份额的持有期限与持有期间年化收益率,在赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时确定该笔基金份额对应的管理费。当投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时,持有期限不足一年(即365天,下同),则按1.20%年费率收取管理费;持有期限达到一年及以上,则根据持有期间年化收益率分为以下三种情况,分别确定对应的管理费率档位: 若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率(扣除超额管理费后)超过6%且持有收益率(扣除超额管理费后)为正,按1.50%年费率确认管理费;若持有期间的年化超额收益率在-3%及以下,按0.60%年费率确认管理费;其他情形按1.20%年费率确认管理费。 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0952 | 1.0952 | -0.26% |
| 2025-12-11 | 1.0981 | 1.0981 | 0.12% |
| 2025-12-10 | 1.0968 | 1.0968 | 0.11% |
| 2025-12-09 | 1.0956 | 1.0956 | -1.48% |
| 2025-12-08 | 1.1121 | 1.1121 | 0.88% |
| 2025-12-05 | 1.1024 | 1.1024 | 0.31% |
| 2025-12-04 | 1.0990 | 1.0990 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.0999 | 1.0999 | 0.39% |
| 2025-12-02 | 1.0956 | 1.0956 | -0.47% |
| 2025-12-01 | 1.1008 | 1.1008 | 0.84% |
富国均衡配置混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28关于富国均衡配置混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-09-25富国均衡配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-09-17富国均衡配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-06-24富国均衡配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
2025-06-21富国基金管理有限公司关于富国均衡配置混合型证券投资基金提前结束募集的公告
2025-05-28富国均衡配置混合型证券投资基金招募说明书
2025-05-24富国均衡配置混合型证券投资基金基金份额发售公告
2025-05-24富国均衡配置混合型证券投资基金托管协议
2025-05-24富国均衡配置混合型证券投资基金基金合同
2025-05-24