| 基金名称 | 富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024043 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 长江证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-05-27 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 551.37万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5437 | 1.5437 | -0.53% |
| 2026-04-02 | 1.5519 | 1.5519 | -2.40% |
| 2026-04-01 | 1.5901 | 1.5901 | 2.17% |
| 2026-03-31 | 1.5563 | 1.5563 | -2.43% |
| 2026-03-30 | 1.5951 | 1.5951 | 0.58% |
| 2026-03-27 | 1.5859 | 1.5859 | 1.72% |
| 2026-03-26 | 1.5591 | 1.5591 | -1.53% |
| 2026-03-25 | 1.5833 | 1.5833 | 2.78% |
| 2026-03-24 | 1.5405 | 1.5405 | 2.43% |
| 2026-03-23 | 1.5039 | 1.5039 | -4.68% |
富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-02富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2025-06-09富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-06-03富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2025-05-28富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-05-06富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-05-06富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-05-06