| 基金名称 | 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天瑞强势混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023954 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-09 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1246.97万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国天瑞强势地区精选混合C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0207 | 1.0307 | -1.76% |
| 2026-03-25 | 1.0390 | 1.0490 | 2.65% |
| 2026-03-24 | 1.0122 | 1.0222 | 1.93% |
| 2026-03-23 | 1.0030 | 1.0030 | -3.78% |
| 2026-03-20 | 1.0424 | 1.0424 | 0.23% |
| 2026-03-19 | 1.0400 | 1.0400 | -2.29% |
| 2026-03-18 | 1.0644 | 1.0644 | 3.35% |
| 2026-03-17 | 1.0299 | 1.0299 | -2.67% |
| 2026-03-16 | 1.0582 | 1.0582 | -0.07% |
| 2026-03-13 | 1.0589 | 1.0589 | -0.85% |
关于富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-03-24富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2026-03-21关于富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-03-19富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-17富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-03-17富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-15富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21