| 基金名称 | 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天瑞强势混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023954 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-09 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 475.32万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国天瑞强势地区精选混合C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0237 | 1.0237 | 1.00% |
| 2025-12-11 | 1.0136 | 1.0136 | -2.43% |
| 2025-12-10 | 1.0388 | 1.0388 | 0.52% |
| 2025-12-09 | 1.0334 | 1.0334 | 1.76% |
| 2025-12-08 | 1.0155 | 1.0155 | 3.05% |
| 2025-12-05 | 0.9854 | 0.9854 | 0.99% |
| 2025-12-04 | 0.9757 | 0.9757 | 0.42% |
| 2025-12-03 | 0.9716 | 0.9716 | -0.06% |
| 2025-12-02 | 0.9722 | 0.9722 | -0.37% |
| 2025-12-01 | 0.9758 | 0.9758 | 1.13% |
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-04-09富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金招募说明书
2025-04-07富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管协议
2025-04-07富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同
2025-04-07富国基金管理有限公司关于富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
2025-04-07