| 基金名称 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023907 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-07 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6324.35万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金人民币C 类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1811 | 1.1811 | 0.29% |
| 2026-04-15 | 1.1777 | 1.1777 | 3.04% |
| 2026-04-14 | 1.1429 | 1.1429 | 0.50% |
| 2026-04-13 | 1.1372 | 1.1372 | 0.49% |
| 2026-04-10 | 1.1316 | 1.1316 | 0.66% |
| 2026-04-09 | 1.1242 | 1.1242 | -1.00% |
| 2026-04-08 | 1.1355 | 1.1355 | 0.50% |
| 2026-04-07 | 1.1299 | 1.1299 | -0.05% |
| 2026-04-03 | 1.1305 | 1.1305 | -0.78% |
| 2026-04-02 | 1.1394 | 1.1394 | 0.31% |
富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二五年年度报告
2026-03-31富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(二0二五年第四号)
2025-12-16富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)(人民币C类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-16富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(二0二五年第三号)
2025-10-10富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-10-10富国基金管理有限公司关于增聘富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)基金经理的公告
2025-10-09富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21