基金名称 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国中证500指数增强(LOF)Y |
---|---|---|---|
基金代码 | 022953 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-12-13 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 236.96万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.075%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。Y类基金份额可以豁免申购费用,详见更新的招募说明书或有关公告。Y类基金份额针对个人养老金投资基金业务单独设立,申赎安排、资金账户管理等事项应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-08 | 1.8150 | 1.8150 | 0.72% |
2025-04-07 | 1.8020 | 1.8020 | -8.67% |
2025-04-03 | 1.9730 | 1.9730 | -0.85% |
2025-04-02 | 1.9900 | 1.9900 | 0.15% |
2025-04-01 | 1.9870 | 1.9870 | 0.51% |
2025-03-31 | 1.9770 | 1.9770 | -0.65% |
2025-03-28 | 1.9900 | 1.9900 | -0.60% |
2025-03-27 | 2.0020 | 2.0020 | 0.00% |
2025-03-26 | 2.0020 | 2.0020 | -0.05% |
2025-03-25 | 2.0030 | 2.0030 | -0.25% |
富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(Y份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议
2025-03-19富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同
2025-03-19富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议
2024-12-12富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同
2024-12-12富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-12-12富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年第3季度报告(中证500指数增强)
2024-10-25