基金名称 | 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国创业板ETF联接Y |
---|---|---|---|
基金代码 | 022952 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-12-13 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 113.33万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | 富国创业板ETF联接A:0.00%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | ||
M≥500万元 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。Y类基金份额可以豁免申购费用,详见更新的招募说明书或有关公告。Y类基金份额针对个人养老金投资基金业务单独设立,申赎安排、资金账户管理等事项应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-08 | 0.6780 | 0.6780 | 1.71% |
2025-04-07 | 0.6666 | 0.6666 | -11.77% |
2025-04-03 | 0.7555 | 0.7555 | -1.77% |
2025-04-02 | 0.7691 | 0.7691 | 0.13% |
2025-04-01 | 0.7681 | 0.7681 | -0.09% |
2025-03-31 | 0.7688 | 0.7688 | -1.13% |
2025-03-28 | 0.7776 | 0.7776 | -0.79% |
2025-03-27 | 0.7838 | 0.7838 | 0.24% |
2025-03-26 | 0.7819 | 0.7819 | -0.26% |
2025-03-25 | 0.7839 | 0.7839 | -0.31% |
富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-21富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(Y份额)基金产品资料概要更新
2025-02-19富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
2024-12-12富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议
2024-12-12富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2024年第4号)
2024-12-12