| 基金名称 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022184 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-09-18 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 116.40亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金人民币C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 5.1871 | 5.1871 | -0.21% |
| 2026-09-22 | 5.1978 | 5.1978 | 0.63% |
| 2026-09-21 | 5.1655 | 5.1655 | 1.57% |
| 2026-09-18 | 5.0856 | 5.0856 | 3.03% |
| 2026-09-17 | 4.9360 | 4.9360 | -0.11% |
| 2026-09-16 | 4.9415 | 4.9415 | 1.67% |
| 2026-09-15 | 4.8601 | 4.8601 | -0.84% |
| 2026-09-14 | 4.9015 | 4.9015 | -3.33% |
| 2026-09-11 | 5.0706 | 5.0706 | -0.69% |
| 2026-09-10 | 5.1056 | 5.1056 | -1.58% |
关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-09-24富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二六年中期报告
2026-08-31富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-06-05关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-06-03关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-06-02富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-01富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(人民币C类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-01富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金合同
2026-04-30关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-04-23