| 基金名称 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022184 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-09-18 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.34亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金人民币C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 5.1619 | 5.1619 | 0.65% |
| 2026-05-06 | 5.1288 | 5.1288 | 8.24% |
| 2026-04-30 | 4.7384 | 4.7384 | 1.33% |
| 2026-04-29 | 4.6762 | 4.6762 | 1.00% |
| 2026-04-28 | 4.6297 | 4.6297 | -1.59% |
| 2026-04-27 | 4.7046 | 4.7046 | 0.41% |
| 2026-04-24 | 4.6855 | 4.6855 | 4.11% |
| 2026-04-23 | 4.5006 | 4.5006 | 0.18% |
| 2026-04-22 | 4.4923 | 4.4923 | 2.09% |
| 2026-04-21 | 4.4003 | 4.4003 | 1.14% |
富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金合同
2026-04-30关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-04-23富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二五年年度报告
2026-03-31富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(人民币C类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-03关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(A类份额)暂停通过直销渠道的申购及定期定额投资业务的公告
2025-12-01富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-11-29富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)托管协议
2025-11-29富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金合同
2025-11-29