| 基金名称 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022184 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-09-18 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5122.36万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金人民币C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 3.7392 | 3.7392 | -1.30% |
| 2025-12-10 | 3.7884 | 3.7884 | 0.53% |
| 2025-12-09 | 3.7684 | 3.7684 | 1.04% |
| 2025-12-08 | 3.7295 | 3.7295 | 1.24% |
| 2025-12-05 | 3.6838 | 3.6838 | 0.56% |
| 2025-12-04 | 3.6632 | 3.6632 | 0.44% |
| 2025-12-03 | 3.6471 | 3.6471 | -0.79% |
| 2025-12-02 | 3.6762 | 3.6762 | 0.26% |
| 2025-12-01 | 3.6667 | 3.6667 | 0.46% |
| 2025-11-28 | 3.6500 | 3.6500 | 0.22% |
富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(人民币C类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-03关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(A类份额)暂停通过直销渠道的申购及定期定额投资业务的公告
2025-12-01富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-11-29富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)托管协议
2025-11-29富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金合同
2025-11-29富国基金管理有限公司关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)增加D类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
2025-11-29富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-18富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-18富国基金管理有限公司关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金经理变更的公告
2025-11-15富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28