| 基金名称 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022170 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-09-13 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.46亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金人民币E类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.6255 | 1.6255 | -0.59% |
| 2025-12-10 | 1.6352 | 1.6352 | 0.52% |
| 2025-12-09 | 1.6268 | 1.6268 | -0.85% |
| 2025-12-08 | 1.6408 | 1.6408 | -0.80% |
| 2025-12-05 | 1.6540 | 1.6540 | 0.42% |
| 2025-12-04 | 1.6471 | 1.6471 | 0.12% |
| 2025-12-03 | 1.6452 | 1.6452 | -0.13% |
| 2025-12-02 | 1.6474 | 1.6474 | -0.05% |
| 2025-12-01 | 1.6482 | 1.6482 | -0.15% |
| 2025-11-28 | 1.6507 | 1.6507 | 0.62% |
关于富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-11-20富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30关于富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-08-29富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-28富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)(E份额)基金产品资料概要更新
2025-05-28富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)(美元份额)暂停大额申购、定期定额投资业务的公告
2025-02-13