基金名称 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
---|---|---|---|
基金代码 | 022170 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2024-09-13 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8830.76万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E:0.40%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金人民币E类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.3428 | 1.3428 | -1.24% |
2025-04-02 | 1.3597 | 1.3597 | -0.50% |
2025-04-01 | 1.3666 | 1.3666 | 2.13% |
2025-03-31 | 1.3381 | 1.3381 | -0.38% |
2025-03-28 | 1.3432 | 1.3432 | -0.82% |
2025-03-27 | 1.3543 | 1.3543 | 1.91% |
2025-03-26 | 1.3289 | 1.3289 | 1.90% |
2025-03-25 | 1.3041 | 1.3041 | -2.65% |
2025-03-24 | 1.3396 | 1.3396 | 0.96% |
2025-03-21 | 1.3268 | 1.3268 | -2.41% |
富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)(美元份额)暂停大额申购、定期定额投资业务的公告
2025-02-13富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)(E份额)基金产品资料概要更新
2025-02-11富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)招募说明书
2025-02-08富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)托管协议
2025-02-08富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)基金合同
2025-02-08富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二四年第3季度报告(全球消费精选混合(QDII))
2024-10-25富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)产品资料概要更新(E)
2024-09-13富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)产品资料概要更新(C)
2024-09-13