| 基金名称 | 富国资源精选混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国资源精选混合发起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022167 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-10-21 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.60亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国资源精选混合发起式C:0.50%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.8477 | 1.8477 | -1.37% |
| 2026-05-15 | 1.8733 | 1.8733 | -0.03% |
| 2026-05-14 | 1.8739 | 1.8739 | -3.67% |
| 2026-05-13 | 1.9452 | 1.9452 | -0.50% |
| 2026-05-12 | 1.9550 | 1.9550 | -1.84% |
| 2026-05-11 | 1.9916 | 1.9916 | 1.66% |
| 2026-05-08 | 1.9590 | 1.9590 | -1.88% |
| 2026-05-07 | 1.9965 | 1.9965 | -3.50% |
| 2026-05-06 | 2.0690 | 2.0690 | 1.36% |
| 2026-04-30 | 2.0413 | 2.0413 | 0.62% |
富国资源精选混合型发起式证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国资源精选混合型发起式证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国资源精选混合型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国资源精选混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-01-12富国资源精选混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-01-12富国基金管理有限公司关于富国资源精选混合型发起式证券投资基金基金经理变更的公告
2026-01-09富国资源精选混合型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国资源精选混合型发起式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国资源精选混合型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国资源精选混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-09