| 基金名称 | 富国长江经济带纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国长江经济带纯债债券E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022136 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-09-09 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 40.94亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.350%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国长江经济带纯债债券E:0.01%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金E类基金份额不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.1127 | 1.1227 | 0.05% |
| 2026-09-23 | 1.1121 | 1.1221 | 0.01% |
| 2026-09-22 | 1.1120 | 1.1220 | 0.04% |
| 2026-09-21 | 1.1216 | 1.1216 | 0.04% |
| 2026-09-18 | 1.1212 | 1.1212 | 0.04% |
| 2026-09-17 | 1.1208 | 1.1208 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.1207 | 1.1207 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.1205 | 1.1205 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.1203 | 1.1203 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.1202 | 1.1202 | -0.01% |
关于富国长江经济带纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-09-22富国长江经济带纯债债券型证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-09-19关于富国长江经济带纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-09-17富国长江经济带纯债债券型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国长江经济带纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-07-27富国长江经济带纯债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新
2026-07-27富国长江经济带纯债债券型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国长江经济带纯债债券型证券投资基金基金合同
2026-06-26富国长江经济带纯债债券型证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2026-06-11富国基金管理有限公司关于调低富国长江经济带纯债债券型证券投资基金的费率并修改基金合同等事项的公告
2026-06-09