| 基金名称 | 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国中证国企一带一路ETF联接E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022096 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-08-30 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1146.09万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证国企一带一路ETF联接E:0.10%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金E类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.8032 | 1.8032 | -0.42% |
| 2026-03-02 | 1.8108 | 1.8108 | 2.36% |
| 2026-02-27 | 1.7690 | 1.7690 | 1.10% |
| 2026-02-26 | 1.7498 | 1.7498 | 0.76% |
| 2026-02-25 | 1.7366 | 1.7366 | 0.88% |
| 2026-02-24 | 1.7215 | 1.7215 | 3.27% |
| 2026-02-13 | 1.6670 | 1.6670 | -2.23% |
| 2026-02-12 | 1.7051 | 1.7051 | 0.74% |
| 2026-02-11 | 1.6925 | 1.6925 | 0.68% |
| 2026-02-10 | 1.6811 | 1.6811 | 0.23% |
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-10-23富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-10-23富国基金管理有限公司关于富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理变更的公告
2025-10-23富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-09-24富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-09-24富国基金管理有限公司关于增聘富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理的公告
2025-09-23富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21