| 基金名称 | 富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021934 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-08-16 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.17亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2.3682 | 2.3682 | 1.37% |
| 2025-12-04 | 2.3361 | 2.3361 | 1.32% |
| 2025-12-03 | 2.3056 | 2.3056 | -0.98% |
| 2025-12-02 | 2.3284 | 2.3284 | 0.32% |
| 2025-12-01 | 2.3210 | 2.3210 | 3.01% |
| 2025-11-28 | 2.2532 | 2.2532 | 0.42% |
| 2025-11-27 | 2.2437 | 2.2437 | 0.09% |
| 2025-11-26 | 2.2416 | 2.2416 | 5.38% |
| 2025-11-25 | 2.1271 | 2.1271 | 3.42% |
| 2025-11-24 | 2.0567 | 2.0567 | 0.24% |
富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-10-20富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2025-10-14富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2025-10-14富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2025-10-14富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2025-09-12富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-08-21富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-21富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-08-13