| 基金名称 | 富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021708 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-11-01 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7005.97万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.0356 | 1.0643 | 0.15% |
| 2026-09-23 | 1.0340 | 1.0627 | -0.42% |
| 2026-09-22 | 1.0384 | 1.0671 | 0.02% |
| 2026-09-21 | 1.0382 | 1.0669 | 0.19% |
| 2026-09-18 | 1.0362 | 1.0649 | -0.08% |
| 2026-09-17 | 1.0418 | 1.0657 | -0.36% |
| 2026-09-16 | 1.0456 | 1.0695 | -0.68% |
| 2026-09-15 | 1.0528 | 1.0767 | -0.80% |
| 2026-09-14 | 1.0613 | 1.0852 | 0.36% |
| 2026-09-11 | 1.0575 | 1.0814 | -0.91% |
关于富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-09-18富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第七次收益分配公告
2026-09-17关于富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-09-15富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-08-12富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-08-12关于富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-08-10富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第六次收益分配公告
2026-08-07关于富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-08-04富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21