| 基金名称 | 富国资源精选混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国资源精选混合发起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021642 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-07-23 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4414.55万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.5878 | 1.5878 | 2.78% |
| 2026-02-10 | 1.5448 | 1.5448 | -0.43% |
| 2026-02-09 | 1.5515 | 1.5515 | 1.74% |
| 2026-02-06 | 1.5250 | 1.5250 | 1.72% |
| 2026-02-05 | 1.4992 | 1.4992 | -3.64% |
| 2026-02-04 | 1.5558 | 1.5558 | 0.29% |
| 2026-02-03 | 1.5513 | 1.5513 | 2.43% |
| 2026-02-02 | 1.5145 | 1.5145 | -2.83% |
| 2026-01-30 | 1.5586 | 1.5586 | -2.64% |
| 2026-01-29 | 1.6008 | 1.6008 | 0.09% |
富国资源精选混合型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国资源精选混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-01-12富国资源精选混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-01-12富国基金管理有限公司关于富国资源精选混合型发起式证券投资基金基金经理变更的公告
2026-01-09富国资源精选混合型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国资源精选混合型发起式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国资源精选混合型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国资源精选混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-09富国资源精选混合型发起式证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-06-09富国资源精选混合型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22