单位净值(2026-09-22)
累计净值
日涨跌
| 基金名称 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年混合发起式Y |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021600 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-06-04 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3年的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 697.95万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.075%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.10% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,本基金转型前不收取赎回费。本基金转型后申购费率将有所调整并将收取赎回费,转型后的申购费率、赎回费率的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.1963 | 1.1963 | -0.03% |
| 2026-09-21 | 1.1966 | 1.1966 | 0.26% |
| 2026-09-18 | 1.1935 | 1.1935 | 0.40% |
| 2026-09-17 | 1.1888 | 1.1888 | -0.10% |
| 2026-09-16 | 1.1900 | 1.1900 | 0.24% |
| 2026-09-15 | 1.1871 | 1.1871 | -0.09% |
| 2026-09-14 | 1.1882 | 1.1882 | -0.09% |
| 2026-09-11 | 1.1893 | 1.1893 | -0.26% |
| 2026-09-10 | 1.1924 | 1.1924 | -0.17% |
| 2026-09-09 | 1.1944 | 1.1944 | 0.06% |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二六年中期报告
2026-08-31富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-17富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(Y份额)基金产品资料概要更新
2026-03-17富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21