| 基金名称 | 富国投资级信用债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国投资级信用债债券型E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021430 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-05-13 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 84.22亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国投资级信用债债券型E:0.15%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金E类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0871 | 1.1331 | 0.04% |
| 2026-09-17 | 1.0867 | 1.1327 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0866 | 1.1326 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0864 | 1.1324 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0862 | 1.1322 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 1.0862 | 1.1322 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 1.0862 | 1.1322 | 0.00% |
| 2026-09-09 | 1.0862 | 1.1322 | 0.01% |
| 2026-09-08 | 1.0861 | 1.1321 | 0.01% |
| 2026-09-07 | 1.0860 | 1.1320 | 0.02% |
富国投资级信用债债券型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国投资级信用债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-08-28富国投资级信用债债券型证券投资基金(富国投资级信用债债券型E)基金产品资料概要更新
2026-08-28关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-08-14富国投资级信用债债券型证券投资基金2026年第三次收益分配公告
2026-08-13关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-08-11富国投资级信用债债券型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-18富国投资级信用债债券型证券投资基金2026年第二次收益分配公告
2026-05-15关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-08