| 基金名称 | 富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021244 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-10-10 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1660.54万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 1.0984 | 1.1408 | 0.95% |
| 2026-08-07 | 1.0881 | 1.1305 | -0.30% |
| 2026-08-06 | 1.0914 | 1.1338 | 0.31% |
| 2026-08-05 | 1.0880 | 1.1304 | -0.38% |
| 2026-08-04 | 1.0922 | 1.1346 | -1.67% |
| 2026-08-03 | 1.1107 | 1.1531 | 0.13% |
| 2026-07-31 | 1.1093 | 1.1517 | -0.52% |
| 2026-07-30 | 1.1151 | 1.1575 | 1.54% |
| 2026-07-29 | 1.0982 | 1.1406 | 1.02% |
| 2026-07-28 | 1.0871 | 1.1295 | 0.73% |
富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-07-10富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第二次收益分配公告
2026-07-09关于富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-07-06富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22关于富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-04-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第一次收益分配公告
2026-04-17关于富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-04-09富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-03-25