| 基金名称 | 富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021244 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-10-10 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 599.18万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0960 | 1.1119 | -0.28% |
| 2025-12-11 | 1.0991 | 1.1150 | -0.55% |
| 2025-12-10 | 1.1052 | 1.1211 | -0.49% |
| 2025-12-09 | 1.1106 | 1.1265 | -0.73% |
| 2025-12-08 | 1.1188 | 1.1347 | -0.49% |
| 2025-12-05 | 1.1243 | 1.1402 | 0.35% |
| 2025-12-04 | 1.1204 | 1.1363 | -0.26% |
| 2025-12-03 | 1.1233 | 1.1392 | -0.21% |
| 2025-12-02 | 1.1257 | 1.1416 | -0.06% |
| 2025-12-01 | 1.1264 | 1.1423 | 0.67% |
富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第三次收益分配公告
2025-10-16关于富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-10-15富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第二次收益分配公告
2025-07-16关于富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-07-15富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22