| 基金名称 | 富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021243 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-10-10 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2890.55万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1.0989 | 1.1415 | -0.32% |
| 2026-08-10 | 1.1024 | 1.1450 | 0.95% |
| 2026-08-07 | 1.0920 | 1.1346 | -0.31% |
| 2026-08-06 | 1.0954 | 1.1380 | 0.32% |
| 2026-08-05 | 1.0919 | 1.1345 | -0.38% |
| 2026-08-04 | 1.0961 | 1.1387 | -1.67% |
| 2026-08-03 | 1.1147 | 1.1573 | 0.13% |
| 2026-07-31 | 1.1132 | 1.1558 | -0.53% |
| 2026-07-30 | 1.1191 | 1.1617 | 1.54% |
| 2026-07-29 | 1.1021 | 1.1447 | 1.03% |
富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-07-10富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第二次收益分配公告
2026-07-09关于富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-07-06富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22关于富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-04-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第一次收益分配公告
2026-04-17关于富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-04-09富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-03-25