| 基金名称 | 富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020095 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-19 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1822.37万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1557 | 1.1557 | 0.80% |
| 2025-12-11 | 1.1465 | 1.1465 | -0.37% |
| 2025-12-10 | 1.1508 | 1.1508 | 0.24% |
| 2025-12-09 | 1.1480 | 1.1480 | -0.25% |
| 2025-12-08 | 1.1509 | 1.1509 | -0.45% |
| 2025-12-05 | 1.1561 | 1.1561 | 0.12% |
| 2025-12-04 | 1.1547 | 1.1547 | -0.27% |
| 2025-12-03 | 1.1578 | 1.1578 | 0.22% |
| 2025-12-02 | 1.1553 | 1.1553 | -0.15% |
| 2025-12-01 | 1.1570 | 1.1570 | 0.24% |
富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-18富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-18富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(C)
2024-12-23富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(A)
2024-12-23