基金名称 | 富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A |
---|---|---|---|
基金代码 | 020095 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-19 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1915.71万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-08 | 1.0774 | 1.0774 | 2.40% |
2025-04-07 | 1.0522 | 1.0522 | -4.74% |
2025-04-03 | 1.1046 | 1.1046 | 1.40% |
2025-04-02 | 1.0893 | 1.0893 | -0.86% |
2025-04-01 | 1.0987 | 1.0987 | 1.82% |
2025-03-31 | 1.0791 | 1.0791 | 0.47% |
2025-03-28 | 1.0740 | 1.0740 | -0.44% |
2025-03-27 | 1.0788 | 1.0788 | -1.13% |
2025-03-26 | 1.0911 | 1.0911 | -0.65% |
2025-03-25 | 1.0982 | 1.0982 | 1.40% |
富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(C)
2024-12-23富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(A)
2024-12-23富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-12-23富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第3季度报告(中证绿色电力ETF联接)
2024-10-25富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年中期报告(中证绿色电力ETF联接)
2024-08-31富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第2季度报告(中证绿色电力ETF联接)
2024-07-19富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(C)
2024-06-12富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(A)
2024-06-12