| 基金名称 | 富国洞见价值股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国洞见价值股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019942 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.79亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国洞见价值股票C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.3653 | 1.3653 | 0.07% |
| 2026-09-11 | 1.3643 | 1.3643 | -0.99% |
| 2026-09-10 | 1.3780 | 1.3780 | -1.08% |
| 2026-09-09 | 1.3930 | 1.3930 | -0.59% |
| 2026-09-08 | 1.4013 | 1.4013 | -0.63% |
| 2026-09-07 | 1.4102 | 1.4102 | -0.51% |
| 2026-09-04 | 1.4174 | 1.4174 | -0.96% |
| 2026-09-03 | 1.4312 | 1.4312 | 1.01% |
| 2026-09-02 | 1.4169 | 1.4169 | -0.95% |
| 2026-09-01 | 1.4305 | 1.4305 | -1.56% |
富国洞见价值股票型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国洞见价值股票型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国洞见价值股票型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国洞见价值股票型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国洞见价值股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国洞见价值股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-18富国洞见价值股票型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-18富国洞见价值股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国洞见价值股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国洞见价值股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21