| 基金名称 | 富国短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国短债债券型D |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019802 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-10-23 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 64.72亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.40% | 0.04% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.20% | 0.02% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1873 | 1.2191 | 0.02% |
| 2026-05-08 | 1.1871 | 1.2189 | 0.01% |
| 2026-05-07 | 1.1870 | 1.2188 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.1870 | 1.2188 | 0.01% |
| 2026-04-30 | 1.1869 | 1.2187 | 0.01% |
| 2026-04-29 | 1.1868 | 1.2186 | 0.01% |
| 2026-04-28 | 1.1867 | 1.2185 | 0.01% |
| 2026-04-27 | 1.1866 | 1.2184 | 0.00% |
| 2026-04-24 | 1.1866 | 1.2184 | 0.01% |
| 2026-04-23 | 1.1865 | 1.2183 | 0.00% |
富国短债债券型证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-05-09关于富国短债债券型证券投资基金(A类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-07富国短债债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国短债债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国短债债券型证券投资基金(A类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-09富国短债债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国短债债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28关于富国短债债券型证券投资基金(A类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-09-26富国短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-16富国短债债券型证券投资基金(D份额)基金产品资料概要更新
2025-09-16