| 基金名称 | 富国致航量化选股股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国致航量化选股股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019562 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-05 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2224.68万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国致航量化选股股票C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.3979 | 1.3979 | 2.23% |
| 2026-02-02 | 1.3674 | 1.3674 | -3.36% |
| 2026-01-30 | 1.4149 | 1.4149 | -1.06% |
| 2026-01-29 | 1.4301 | 1.4301 | -1.00% |
| 2026-01-28 | 1.4446 | 1.4446 | 0.83% |
| 2026-01-27 | 1.4327 | 1.4327 | 0.50% |
| 2026-01-26 | 1.4256 | 1.4256 | -0.07% |
| 2026-01-23 | 1.4266 | 1.4266 | 1.49% |
| 2026-01-22 | 1.4056 | 1.4056 | 0.77% |
| 2026-01-21 | 1.3948 | 1.3948 | 1.49% |
富国致航量化选股股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国致航量化选股股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-27富国致航量化选股股票型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-27富国致航量化选股股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国致航量化选股股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国致航量化选股股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-24富国致航量化选股股票型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-07-24富国基金管理有限公司关于增聘富国致航量化选股股票型证券投资基金基金经理的公告
2025-07-23富国致航量化选股股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国致航量化选股股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22