| 基金名称 | 富国致航量化选股股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国致航量化选股股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019561 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-12-05 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1667.19万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.4164 | 1.4164 | 2.23% |
| 2026-02-02 | 1.3855 | 1.3855 | -3.35% |
| 2026-01-30 | 1.4335 | 1.4335 | -1.06% |
| 2026-01-29 | 1.4489 | 1.4489 | -1.00% |
| 2026-01-28 | 1.4636 | 1.4636 | 0.83% |
| 2026-01-27 | 1.4515 | 1.4515 | 0.51% |
| 2026-01-26 | 1.4442 | 1.4442 | -0.06% |
| 2026-01-23 | 1.4451 | 1.4451 | 1.49% |
| 2026-01-22 | 1.4239 | 1.4239 | 0.78% |
| 2026-01-21 | 1.4129 | 1.4129 | 1.49% |
富国致航量化选股股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国致航量化选股股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-27富国致航量化选股股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-27富国致航量化选股股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国致航量化选股股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国致航量化选股股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-24富国致航量化选股股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-07-24富国基金管理有限公司关于增聘富国致航量化选股股票型证券投资基金基金经理的公告
2025-07-23富国致航量化选股股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国致航量化选股股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22