| 基金名称 | 富国可转换债券证券投资基金 | 基金简称 | 富国可转换债券E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019540 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-19 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9.86亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国可转换债券E:0.15%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2.2870 | 2.2870 | -1.51% |
| 2026-04-01 | 2.3220 | 2.3220 | 2.25% |
| 2026-03-31 | 2.2710 | 2.2710 | -1.69% |
| 2026-03-30 | 2.3100 | 2.3100 | -0.99% |
| 2026-03-27 | 2.3330 | 2.3330 | 0.95% |
| 2026-03-26 | 2.3110 | 2.3110 | -1.74% |
| 2026-03-25 | 2.3520 | 2.3520 | 1.20% |
| 2026-03-24 | 2.3240 | 2.3240 | 3.01% |
| 2026-03-23 | 2.2560 | 2.2560 | -1.48% |
| 2026-03-20 | 2.2900 | 2.2900 | -0.95% |
富国可转换债券证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国可转换债券证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国可转换债券证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-12-09关于富国可转换债券证券投资基金(C类份额)暂停通过部分渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-11-26富国可转换债券证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国可转换债券证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国可转换债券证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国可转换债券证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-22富国可转换债券证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-05-22富国可转换债券证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22