| 基金名称 | 富国可转换债券证券投资基金 | 基金简称 | 富国可转换债券E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019540 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-19 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 16.55亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国可转换债券E:0.15%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.2730 | 2.2730 | 0.66% |
| 2026-09-11 | 2.2580 | 2.2580 | -0.44% |
| 2026-09-10 | 2.2680 | 2.2680 | -0.79% |
| 2026-09-09 | 2.2860 | 2.2860 | -0.78% |
| 2026-09-08 | 2.3040 | 2.3040 | -0.04% |
| 2026-09-07 | 2.3050 | 2.3050 | 0.39% |
| 2026-09-04 | 2.2960 | 2.2960 | -0.35% |
| 2026-09-03 | 2.3040 | 2.3040 | -0.43% |
| 2026-09-02 | 2.3140 | 2.3140 | -0.81% |
| 2026-09-01 | 2.3330 | 2.3330 | -0.30% |
富国可转换债券证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国可转换债券证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国基金管理有限公司关于增聘富国可转换债券证券投资基金基金经理助理的公告
2026-06-19富国可转换债券证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-01富国可转换债券证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-01富国可转换债券证券投资基金基金合同
2026-04-30富国可转换债券证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国可转换债券证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国可转换债券证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国可转换债券证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-12-09