| 基金名称 | 富国价值发现混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国价值发现混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019342 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-02-06 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4313.80万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2254 | 1.2254 | 0.68% |
| 2025-12-11 | 1.2171 | 1.2171 | -0.98% |
| 2025-12-10 | 1.2292 | 1.2292 | 1.13% |
| 2025-12-09 | 1.2155 | 1.2155 | -1.92% |
| 2025-12-08 | 1.2393 | 1.2393 | -1.18% |
| 2025-12-05 | 1.2541 | 1.2541 | 0.46% |
| 2025-12-04 | 1.2484 | 1.2484 | -0.16% |
| 2025-12-03 | 1.2504 | 1.2504 | -0.66% |
| 2025-12-02 | 1.2587 | 1.2587 | 0.12% |
| 2025-12-01 | 1.2572 | 1.2572 | 0.87% |
富国价值发现混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-19富国价值发现混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-19关于富国价值发现混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-11-17富国价值发现混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国价值发现混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国价值发现混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国价值发现混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国价值发现混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国价值发现混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国价值发现混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-28