基金名称 | 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
---|---|---|---|
基金代码 | 019261 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-12 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.50亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-24 | 1.2090 | 1.2680 | -0.22% |
2025-04-23 | 1.2117 | 1.2707 | 0.66% |
2025-04-22 | 1.2038 | 1.2628 | 0.95% |
2025-04-21 | 1.1925 | 1.2515 | 0.02% |
2025-04-18 | 1.1923 | 1.2513 | -0.12% |
2025-04-17 | 1.1937 | 1.2527 | 0.26% |
2025-04-16 | 1.1906 | 1.2496 | -0.66% |
2025-04-15 | 1.1985 | 1.2575 | 0.38% |
2025-04-14 | 1.1940 | 1.2530 | 2.01% |
2025-04-11 | 1.1705 | 1.2295 | 0.77% |
富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第三次收益分配公告
2025-04-09关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-08富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第二次收益分配公告
2025-04-02关于富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-01富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第一次收益分配公告
2025-02-22富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第五次收益分配公告
2025-01-10富国基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告
2025-01-06