| 基金名称 | 富国稳健添利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健添利债券E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018403 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-05-30 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.67亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国稳健添利债券E:0.15%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.20% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金E类基金份额不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1361 | 1.1361 | 0.11% |
| 2025-12-11 | 1.1349 | 1.1349 | -0.25% |
| 2025-12-10 | 1.1377 | 1.1377 | 0.21% |
| 2025-12-09 | 1.1353 | 1.1353 | -0.11% |
| 2025-12-08 | 1.1366 | 1.1366 | 0.35% |
| 2025-12-05 | 1.1326 | 1.1326 | 0.33% |
| 2025-12-04 | 1.1289 | 1.1289 | 0.01% |
| 2025-12-03 | 1.1288 | 1.1288 | -0.18% |
| 2025-12-02 | 1.1308 | 1.1308 | -0.23% |
| 2025-12-01 | 1.1334 | 1.1334 | 0.30% |
富国稳健添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-11-25富国稳健添利债券型证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-11-25富国基金管理有限公司关于富国稳健添利债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-11-22富国稳健添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-07富国稳健添利债券型证券投资基金(E份额)基金产品资料概要更新
2025-11-07富国基金管理有限公司关于增聘富国稳健添利债券型证券投资基金基金经理的公告
2025-11-06富国稳健添利债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国稳健添利债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国稳健添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-08-13富国基金管理有限公司关于富国稳健添利债券型证券投资基金E类基金份额在全部销售平台开展赎回费优惠活动的公告
2025-08-13