| 基金名称 | 富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018319 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-06-13 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2409.46万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2708 | 1.2708 | 0.04% |
| 2026-02-03 | 1.2703 | 1.2703 | 2.11% |
| 2026-02-02 | 1.2440 | 1.2440 | -2.71% |
| 2026-01-30 | 1.2787 | 1.2787 | -0.43% |
| 2026-01-29 | 1.2842 | 1.2842 | -0.92% |
| 2026-01-28 | 1.2961 | 1.2961 | 0.27% |
| 2026-01-27 | 1.2926 | 1.2926 | 0.64% |
| 2026-01-26 | 1.2844 | 1.2844 | -0.63% |
| 2026-01-23 | 1.2926 | 1.2926 | 0.69% |
| 2026-01-22 | 1.2838 | 1.2838 | 0.55% |
富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-12-30富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-12-30富国基金管理有限公司关于富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理变更的公告
2025-12-27富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-14富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-14富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22