| 基金名称 | 富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018318 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-06-13 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2164.81万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<200万元 | 1.20% | 0.12% | |
| 200万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2844 | 1.2844 | 0.05% |
| 2026-02-03 | 1.2838 | 1.2838 | 2.12% |
| 2026-02-02 | 1.2572 | 1.2572 | -2.72% |
| 2026-01-30 | 1.2923 | 1.2923 | -0.43% |
| 2026-01-29 | 1.2979 | 1.2979 | -0.92% |
| 2026-01-28 | 1.3099 | 1.3099 | 0.28% |
| 2026-01-27 | 1.3063 | 1.3063 | 0.64% |
| 2026-01-26 | 1.2980 | 1.2980 | -0.63% |
| 2026-01-23 | 1.3062 | 1.3062 | 0.68% |
| 2026-01-22 | 1.2974 | 1.2974 | 0.56% |
富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-12-30富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-12-30富国基金管理有限公司关于富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理变更的公告
2025-12-27富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-14富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-14富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22