| 基金名称 | 富国融裕两年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国融裕两年持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018039 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-08-29 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置2年的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6556.77万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国融裕两年持有期混合C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2841 | 1.2841 | 2.14% |
| 2026-06-08 | 1.2572 | 1.2572 | -2.33% |
| 2026-06-05 | 1.2872 | 1.2872 | -3.09% |
| 2026-06-04 | 1.3282 | 1.3282 | 0.45% |
| 2026-06-03 | 1.3223 | 1.3223 | 0.89% |
| 2026-06-02 | 1.3107 | 1.3107 | 2.10% |
| 2026-06-01 | 1.2838 | 1.2838 | -1.17% |
| 2026-05-29 | 1.2990 | 1.2990 | -2.19% |
| 2026-05-28 | 1.3281 | 1.3281 | 0.93% |
| 2026-05-27 | 1.3159 | 1.3159 | -0.84% |
富国融裕两年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-05-21富国融裕两年持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-05-21富国融裕两年持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国融裕两年持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国融裕两年持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国融裕两年持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国融裕两年持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国融裕两年持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国融裕两年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-13富国融裕两年持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-06-13