| 基金名称 | 富国北证50成份指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国北证50成份指数C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017522 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-12-15 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.68亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国北证50成份指数C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3550 | 1.3550 | 0.41% |
| 2025-12-11 | 1.3495 | 1.3495 | 3.54% |
| 2025-12-10 | 1.3034 | 1.3034 | -0.79% |
| 2025-12-09 | 1.3138 | 1.3138 | -1.63% |
| 2025-12-08 | 1.3356 | 1.3356 | 1.20% |
| 2025-12-05 | 1.3198 | 1.3198 | 1.42% |
| 2025-12-04 | 1.3013 | 1.3013 | -0.35% |
| 2025-12-03 | 1.3059 | 1.3059 | -0.38% |
| 2025-12-02 | 1.3109 | 1.3109 | -0.69% |
| 2025-12-01 | 1.3200 | 1.3200 | 1.39% |
富国北证50成份指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-10富国北证50成份指数型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-12-10富国北证50成份指数型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国北证50成份指数型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国北证50成份指数型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国北证50成份指数型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于富国北证50成份指数型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-18关于富国北证50成份指数型证券投资基金规模控制相关情况的公告
2025-04-10关于富国北证50成份指数型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-10富国北证50成份指数型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31