| 基金名称 | 富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健双盈债券发起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016720 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-12-21 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.22亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国稳健双盈债券发起式C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1396 | 1.1396 | 0.75% |
| 2026-04-09 | 1.1311 | 1.1311 | 0.30% |
| 2026-04-08 | 1.1277 | 1.1277 | 1.52% |
| 2026-04-07 | 1.1108 | 1.1108 | 0.02% |
| 2026-04-03 | 1.1106 | 1.1106 | 0.18% |
| 2026-04-02 | 1.1086 | 1.1086 | -0.35% |
| 2026-04-01 | 1.1125 | 1.1125 | 0.56% |
| 2026-03-31 | 1.1063 | 1.1063 | -0.36% |
| 2026-03-30 | 1.1103 | 1.1103 | 0.04% |
| 2026-03-27 | 1.1099 | 1.1099 | 0.03% |
富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-04富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-12-04富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22