| 基金名称 | 富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健双盈债券发起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016719 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-12-21 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.14亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.10% | ||
| 180天≤N<365天 | 0.05% | ||
| N≥365天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1406 | 1.1406 | 0.75% |
| 2026-04-09 | 1.1321 | 1.1321 | 0.30% |
| 2026-04-08 | 1.1287 | 1.1287 | 1.52% |
| 2026-04-07 | 1.1118 | 1.1118 | 0.03% |
| 2026-04-03 | 1.1115 | 1.1115 | 0.17% |
| 2026-04-02 | 1.1096 | 1.1096 | -0.35% |
| 2026-04-01 | 1.1135 | 1.1135 | 0.56% |
| 2026-03-31 | 1.1073 | 1.1073 | -0.36% |
| 2026-03-30 | 1.1113 | 1.1113 | 0.04% |
| 2026-03-27 | 1.1109 | 1.1109 | 0.03% |
富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-04富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-12-04富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22